NBA常规赛,勇士主场130-120击败开拓者。勇士130-120轻取开拓者豪取5连胜。本场库里三分11中5,距离生涯4000记三分里程碑还差2记。下场比赛勇士主场战国王是库里的生日夜,他将迎来自己的37岁生日。在库里即将迎来又一三分里程碑之际,我们来回顾下他每个赛季的三分表现。
本赛季至今 56场251记 场均4.5记 630中251 命中率39.8%
23-24赛季 74场357记 场均4.8记 876中357 命中率40.8%
22-23赛季 56场273记 场均4.9记 639中273 命中率42.7%
21-22赛季 64场285记 场均4.5记 750中285 命中率38%
20-21赛季 63场337记 场均5.3记 801中337 命中率42.1%
19-20赛季 5场12记 场均2.4记 49中12 命中率24.5%
18-19赛季 69场354记 场均5.1记 810中354 命中率43.7%
17-18赛季 51场212记 场均4.2记 501中212 命中率42.3%
16-17赛季 79场324记 场均4.1记 789中324 命中率41.1%
15-16赛季 79场402记 场均5.1记 886中402 命中率45.4%
14-15赛季 80场286记 场均3.6记 646中286 命中率44.3%
13-14赛季 78场261记 场均3.3记 615中261 命中率42.4%
12-13赛季 78场272记 场均3.5记 600中272 命中率45.3%
11-12赛季 26场55记 场均2.1记 121中55 命中率45.5%
10-11赛季 74场151记 场均2记 342中151 命中率44.2%
09-10赛季 80场166记 场均2.1记 380中166 命中率43.7%
篮球资讯06月13日宣 今日,太阳前锋凯文-杜兰特在社交媒体上回复了网友评论:网友:“我们转发就等于造谣?下赛季开...
2025-06-13张兴亮篮球资讯6月13日宣 2025FIBA3x3U21国家联赛孝感站今天将进入第四比赛日的争夺。中国三人篮球U21国家...
2025-06-13篮球资讯06月13日宣 NBA总决赛G3,步行者在主场以116-107击败雷霆,大比分2-1领先。此役,步行者悍将马瑟林替补登...
2025-06-13亚历山大 3场 26罚23中
2025-06-13篮球资讯6月13日宣 国青男篮国际挑战赛乐山犍为站第三场比赛,中国U19男篮以97-83击败美国纽约复兴者。媒体人...
2025-06-13